RUM Synthetic DashboardEndpoint Requests by SyntheticsEndpoint Requests by Operation| mstats sum(rum.resource_request.count) span=1m as RUM_resource_request_count WHERE `itsi-cp-observability-indexes` AND app=* AND (sf_ua_osname=Rigor) AND sf_ua_browsername=* by app, sf_ua_browsername, sf_ua_osname, sf_operation
|timechart avg(RUM_resource_request_count) as rum.resource_request.count by sf_operation useother=f$time_picker.earliest$$time_picker.latest$Endpoint Request Errors by SyntheticsEndpoint Request Errors by Operation| mstats sum(rum.resource_request.count) span=1m as RUM_resource_request_count WHERE `itsi-cp-observability-indexes` AND app=* AND (sf_ua_osname=Rigor) AND sf_error=true AND sf_ua_browsername=* by app, sf_ua_browsername, sf_ua_osname, sf_operation, sf_error
|timechart avg(RUM_resource_request_count) as rum.resource_request.count by sf_operation useother=f$time_picker.earliest$$time_picker.latest$Endpoint Latency in ms by SyntheticsEndpoint Latency in ms by Operation (P75)| mstats avg(rum.resource_request.time.ns.p75) span=1m as RUM_resource_request_latency_time WHERE `itsi-cp-observability-indexes` AND app=* AND (sf_ua_osname=Rigor) AND sf_ua_browsername=* by app, sf_ua_browsername, sf_ua_osname, sf_operation
|timechart avg(RUM_resource_request_latency_time) as rum.resource_request.time.ns.p75 by sf_operation useother=f$time_picker.earliest$$time_picker.latest$Largest Contentful Paint in ms by Synthetic Browser (P75)Largest Contentful Paint in ms by Browser (P75)| mstats sum(rum.webvitals_lcp.time.ns.p75) span=1m as RUM_browser_lcp WHERE `itsi-cp-observability-indexes` AND app=* AND (sf_ua_osname=Rigor) AND sf_ua_browsername=* by app, sf_ua_browsername, sf_ua_osname, sf_operation
|timechart avg(RUM_browser_lcp) as rum.webvitals_lcp.time.ns.p75 by sf_ua_browsername useother=f$time_picker.earliest$$time_picker.latest$First Input Delay in ms by Synthetic Browser (P75)First Input Delay in ms by Browser (P75)| mstats sum(rum.webvitals_fid.time.ns.p75) span=1m as RUM_browser_fid WHERE `itsi-cp-observability-indexes` AND app=* AND (sf_ua_osname=Rigor) AND sf_ua_browsername=* by app, sf_ua_browsername, sf_ua_osname, sf_operation
|timechart avg(RUM_browser_fid) as rum.webvitals_fid.time.ns.p75 by sf_ua_browsername useother=f$time_picker.earliest$$time_picker.latest$Cumulative Layout Shift by Synthetic Browser (P75)Cumulative Layout Shift by Browser (P75)| mstats sum(rum.webvitals_cls.score.p75) span=1m as RUM_browser_cls WHERE `itsi-cp-observability-indexes` AND app=* AND (sf_ua_osname=Rigor) AND sf_ua_browsername=* by app, sf_ua_browsername, sf_ua_osname, sf_operation
|timechart avg(RUM_browser_cls) as rum.webvitals_cls.score.p75 by sf_ua_browsername useother=f$time_picker.earliest$$time_picker.latest$