You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
150 KiB
150 KiB
| 1 | type | direction | duration | _time |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Voice | Incoming | 18 | 2010-09-16 13:07:48 |
| 3 | Voice | Outgoing | 99 | 2010-09-16 13:11:31 |
| 4 | Voice | Incoming | 214 | 2010-09-16 13:13:24 |
| 5 | Voice | Outgoing | 72 | 2010-09-16 13:17:35 |
| 6 | Voice | Incoming | 37 | 2010-09-16 13:53:42 |
| 7 | Voice | Outgoing | 250 | 2010-09-16 14:40:59 |
| 8 | Voice | Outgoing | 87 | 2010-09-16 15:01:48 |
| 9 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-16 15:03:39 |
| 10 | Voice | Outgoing | 180 | 2010-09-16 15:04:01 |
| 11 | Voice | Outgoing | 248 | 2010-09-16 15:46:52 |
| 12 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-16 15:57:56 |
| 13 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-16 17:10:49 |
| 14 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-16 17:11:58 |
| 15 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-16 17:48:14 |
| 16 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-16 18:12:07 |
| 17 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-16 18:15:53 |
| 18 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-16 18:31:57 |
| 19 | Voice | Missed call | 0 | 2010-09-16 18:34:03 |
| 20 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-16 20:57:17 |
| 21 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-16 21:01:48 |
| 22 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-16 21:02:48 |
| 23 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-16 21:45:37 |
| 24 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-17 05:25:57 |
| 25 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-17 07:05:24 |
| 26 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-17 07:12:04 |
| 27 | Voice | Outgoing | 179 | 2010-09-17 07:12:22 |
| 28 | Voice | Missed call | 0 | 2010-09-17 07:33:20 |
| 29 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-17 08:09:32 |
| 30 | Voice | Outgoing | 25 | 2010-09-17 08:17:18 |
| 31 | Voice | Outgoing | 15 | 2010-09-17 09:37:15 |
| 32 | Voice | Outgoing | 233 | 2010-09-17 11:24:36 |
| 33 | Voice | Incoming | 121 | 2010-09-17 12:30:54 |
| 34 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-17 13:33:41 |
| 35 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-17 13:35:35 |
| 36 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-17 13:40:53 |
| 37 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-17 13:43:16 |
| 38 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-17 13:43:27 |
| 39 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-17 15:02:57 |
| 40 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-17 15:33:52 |
| 41 | Voice | Outgoing | 419 | 2010-09-17 15:34:12 |
| 42 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-17 16:09:04 |
| 43 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-17 16:35:01 |
| 44 | Voice | Outgoing | 37 | 2010-09-17 16:52:57 |
| 45 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-17 17:21:11 |
| 46 | Voice | Incoming | 621 | 2010-09-17 17:32:08 |
| 47 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-17 17:43:09 |
| 48 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-17 18:27:41 |
| 49 | Data | Outgoing | 11 | 2010-09-17 18:57:31 |
| 50 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-17 18:58:08 |
| 51 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-17 19:18:26 |
| 52 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-17 19:23:28 |
| 53 | Data | Outgoing | 77 | 2010-09-17 19:24:15 |
| 54 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-17 19:27:48 |
| 55 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-17 19:28:05 |
| 56 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-17 19:49:47 |
| 57 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-17 19:50:37 |
| 58 | Voice | Missed call | 0 | 2010-09-17 20:11:40 |
| 59 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-17 20:12:08 |
| 60 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-17 20:12:18 |
| 61 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-17 20:12:28 |
| 62 | Voice | Outgoing | 57 | 2010-09-17 20:13:20 |
| 63 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-17 20:31:48 |
| 64 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-17 21:03:56 |
| 65 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-18 07:54:47 |
| 66 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-18 08:11:16 |
| 67 | Voice | Missed call | 0 | 2010-09-18 09:26:30 |
| 68 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-18 09:34:14 |
| 69 | Voice | Outgoing | 105 | 2010-09-18 09:34:31 |
| 70 | Data | Outgoing | 20 | 2010-09-18 10:37:10 |
| 71 | Data | Outgoing | 7 | 2010-09-18 11:33:10 |
| 72 | Data | Outgoing | 7 | 2010-09-18 11:34:19 |
| 73 | Data | Outgoing | 11 | 2010-09-18 11:35:35 |
| 74 | Data | Outgoing | 20 | 2010-09-18 11:59:02 |
| 75 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-18 13:57:31 |
| 76 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-18 14:13:47 |
| 77 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-18 14:28:02 |
| 78 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-18 14:41:54 |
| 79 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-18 14:51:38 |
| 80 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-18 14:53:32 |
| 81 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-18 14:54:36 |
| 82 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-18 16:45:47 |
| 83 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-18 16:49:57 |
| 84 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-18 17:34:26 |
| 85 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-18 17:39:44 |
| 86 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-18 17:42:55 |
| 87 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-18 17:46:02 |
| 88 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-18 17:46:57 |
| 89 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-18 17:48:32 |
| 90 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-18 17:59:11 |
| 91 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-18 18:05:24 |
| 92 | Data | Outgoing | 10 | 2010-09-18 18:05:29 |
| 93 | Data | Outgoing | 49 | 2010-09-18 18:06:10 |
| 94 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-18 18:19:09 |
| 95 | Voice | Outgoing | 364 | 2010-09-18 19:27:22 |
| 96 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-18 19:48:53 |
| 97 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-18 20:32:35 |
| 98 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-18 20:32:55 |
| 99 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-18 20:35:47 |
| 100 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-18 20:36:28 |
| 101 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-18 20:37:38 |
| 102 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-18 20:38:21 |
| 103 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-18 20:40:57 |
| 104 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-18 20:41:32 |
| 105 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-18 20:44:57 |
| 106 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-18 20:45:40 |
| 107 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-18 20:46:14 |
| 108 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-18 20:46:41 |
| 109 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-18 20:47:55 |
| 110 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-18 20:54:43 |
| 111 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-19 09:29:24 |
| 112 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-19 10:13:40 |
| 113 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-19 10:17:22 |
| 114 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-19 10:21:17 |
| 115 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-19 10:28:25 |
| 116 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-19 12:28:56 |
| 117 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-19 12:31:07 |
| 118 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-19 12:35:04 |
| 119 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-19 12:40:02 |
| 120 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-19 12:40:22 |
| 121 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-19 12:41:27 |
| 122 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-19 12:58:09 |
| 123 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-19 13:06:36 |
| 124 | Voice | Incoming | 7 | 2010-09-19 14:15:45 |
| 125 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-19 17:11:59 |
| 126 | Data | Outgoing | 7 | 2010-09-19 17:12:04 |
| 127 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-19 17:31:26 |
| 128 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-19 17:35:09 |
| 129 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-19 17:37:18 |
| 130 | Voice | Outgoing | 3 | 2010-09-19 17:38:48 |
| 131 | Voice | Incoming | 1014 | 2010-09-19 17:40:17 |
| 132 | Voice | Incoming | 296 | 2010-09-19 17:57:23 |
| 133 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-19 20:02:35 |
| 134 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-19 23:49:09 |
| 135 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-19 23:50:35 |
| 136 | Voice | Incoming | 166 | 2010-09-20 08:13:28 |
| 137 | Voice | Outgoing | 130 | 2010-09-20 08:19:25 |
| 138 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-20 09:52:14 |
| 139 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-20 10:46:24 |
| 140 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-20 12:07:43 |
| 141 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-20 13:30:57 |
| 142 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-20 13:37:47 |
| 143 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-20 13:46:03 |
| 144 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-20 13:49:13 |
| 145 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-20 14:53:58 |
| 146 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-20 15:22:21 |
| 147 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-20 15:24:29 |
| 148 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-20 15:58:01 |
| 149 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-20 16:04:05 |
| 150 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-20 16:31:42 |
| 151 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-20 16:35:04 |
| 152 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-20 16:38:51 |
| 153 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-20 16:40:11 |
| 154 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-20 18:26:12 |
| 155 | Voice | Outgoing | 8 | 2010-09-20 18:29:31 |
| 156 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-20 20:18:42 |
| 157 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-20 21:21:51 |
| 158 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-21 04:59:44 |
| 159 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-21 05:46:20 |
| 160 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-21 05:50:28 |
| 161 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-21 05:53:35 |
| 162 | Voice | Outgoing | 105 | 2010-09-21 05:54:03 |
| 163 | Voice | Outgoing | 24 | 2010-09-21 05:56:37 |
| 164 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-21 06:07:53 |
| 165 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-21 06:08:26 |
| 166 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-21 06:41:32 |
| 167 | Voice | Outgoing | 65 | 2010-09-21 06:51:52 |
| 168 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-21 06:54:16 |
| 169 | Voice | Outgoing | 88 | 2010-09-21 06:54:44 |
| 170 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-21 06:57:28 |
| 171 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-21 07:01:54 |
| 172 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-21 07:05:22 |
| 173 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-21 07:18:09 |
| 174 | Voice | Missed call | 0 | 2010-09-21 08:43:26 |
| 175 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-21 09:23:10 |
| 176 | Voice | Incoming | 79 | 2010-09-21 09:23:24 |
| 177 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-21 09:59:53 |
| 178 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-21 10:37:07 |
| 179 | Voice | Outgoing | 100 | 2010-09-21 11:31:26 |
| 180 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-21 11:36:32 |
| 181 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-21 11:39:10 |
| 182 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-21 11:39:47 |
| 183 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-21 11:40:25 |
| 184 | Data | Outgoing | 23 | 2010-09-21 11:54:52 |
| 185 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-21 11:55:04 |
| 186 | Data | Outgoing | 0 | 2010-09-21 11:55:16 |
| 187 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-21 11:58:35 |
| 188 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-21 12:09:00 |
| 189 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-21 12:13:50 |
| 190 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-21 12:13:52 |
| 191 | Voice | Incoming | 93 | 2010-09-21 12:41:26 |
| 192 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-21 12:56:02 |
| 193 | Data | Outgoing | 145 | 2010-09-21 14:54:19 |
| 194 | Data | Outgoing | 8109 | 2010-09-21 14:56:46 |
| 195 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-21 15:31:43 |
| 196 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-21 15:48:12 |
| 197 | Data | Outgoing | 7 | 2010-09-21 15:48:18 |
| 198 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-21 16:05:59 |
| 199 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-21 16:09:52 |
| 200 | Data | Outgoing | 323 | 2010-09-21 17:11:57 |
| 201 | Data | Outgoing | 7 | 2010-09-21 17:19:06 |
| 202 | Data | Outgoing | 26 | 2010-09-21 17:19:19 |
| 203 | Data | Outgoing | 86 | 2010-09-21 17:20:34 |
| 204 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-21 17:21:31 |
| 205 | Data | Outgoing | 87 | 2010-09-21 17:23:00 |
| 206 | Data | Outgoing | 11 | 2010-09-21 17:28:52 |
| 207 | Data | Outgoing | 43 | 2010-09-21 17:29:09 |
| 208 | Data | Outgoing | 7 | 2010-09-21 17:30:05 |
| 209 | Data | Outgoing | 49 | 2010-09-21 17:31:03 |
| 210 | Data | Outgoing | 33 | 2010-09-21 18:00:23 |
| 211 | Data | Outgoing | 89 | 2010-09-21 18:00:57 |
| 212 | Data | Outgoing | 21 | 2010-09-21 18:02:35 |
| 213 | Data | Outgoing | 27 | 2010-09-21 18:03:26 |
| 214 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-21 18:07:22 |
| 215 | Data | Outgoing | 6 | 2010-09-21 18:07:51 |
| 216 | Data | Outgoing | 65 | 2010-09-21 18:08:01 |
| 217 | Data | Outgoing | 62 | 2010-09-21 18:09:32 |
| 218 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-21 19:57:36 |
| 219 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-21 20:58:59 |
| 220 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-21 21:02:08 |
| 221 | Data | Outgoing | 22 | 2010-09-21 21:19:03 |
| 222 | Data | Outgoing | 30 | 2010-09-21 21:19:26 |
| 223 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-21 21:36:36 |
| 224 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-21 22:02:39 |
| 225 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-21 22:04:02 |
| 226 | Data | Outgoing | 30590 | 2010-09-21 22:04:50 |
| 227 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-22 05:31:59 |
| 228 | Data | Outgoing | 47 | 2010-09-22 06:34:54 |
| 229 | Data | Outgoing | 29 | 2010-09-22 06:35:50 |
| 230 | Data | Outgoing | 11 | 2010-09-22 06:37:08 |
| 231 | Data | Outgoing | 5 | 2010-09-22 06:38:49 |
| 232 | Data | Outgoing | 6 | 2010-09-22 06:39:16 |
| 233 | Data | Outgoing | 6 | 2010-09-22 06:39:23 |
| 234 | Voice | Outgoing | 11 | 2010-09-22 07:34:34 |
| 235 | Voice | Outgoing | 282 | 2010-09-22 08:10:49 |
| 236 | Voice | Outgoing | 4 | 2010-09-22 08:31:10 |
| 237 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-22 08:32:46 |
| 238 | Voice | Missed call | 0 | 2010-09-22 08:33:18 |
| 239 | Voice | Outgoing | 5 | 2010-09-22 08:33:50 |
| 240 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-22 08:34:00 |
| 241 | Voice | Incoming | 122 | 2010-09-22 08:34:05 |
| 242 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-22 08:42:30 |
| 243 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-22 08:51:27 |
| 244 | Data | Outgoing | 59 | 2010-09-22 08:57:50 |
| 245 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-22 09:18:23 |
| 246 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-22 09:21:25 |
| 247 | Voice | Incoming | 266 | 2010-09-22 09:45:18 |
| 248 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-22 09:49:58 |
| 249 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-22 09:57:27 |
| 250 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-22 09:58:05 |
| 251 | Data | Outgoing | 7 | 2010-09-22 10:22:38 |
| 252 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-22 11:05:51 |
| 253 | Voice | Incoming | 0 | 2010-09-22 11:13:20 |
| 254 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-22 11:28:24 |
| 255 | Voice | Incoming | 18 | 2010-09-22 11:28:50 |
| 256 | Voice | Incoming | 39 | 2010-09-22 11:40:29 |
| 257 | Voice | Outgoing | 63 | 2010-09-22 11:55:37 |
| 258 | Voice | Outgoing | 262 | 2010-09-22 12:21:49 |
| 259 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-22 12:46:50 |
| 260 | Voice | Outgoing | 525 | 2010-09-22 12:48:00 |
| 261 | Voice | Outgoing | 70 | 2010-09-22 13:00:45 |
| 262 | Voice | Incoming | 117 | 2010-09-22 13:24:02 |
| 263 | Voice | Outgoing | 17 | 2010-09-22 13:50:12 |
| 264 | Voice | Outgoing | 164 | 2010-09-22 14:12:26 |
| 265 | Voice | Outgoing | 79 | 2010-09-22 14:38:47 |
| 266 | Data | Outgoing | 20 | 2010-09-22 14:57:18 |
| 267 | Voice | Outgoing | 126 | 2010-09-22 15:02:53 |
| 268 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-22 15:06:57 |
| 269 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-22 15:10:34 |
| 270 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-22 15:33:32 |
| 271 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-22 15:38:05 |
| 272 | Voice | Incoming | 7 | 2010-09-22 16:04:55 |
| 273 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-22 16:07:08 |
| 274 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-22 16:07:38 |
| 275 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-22 16:29:44 |
| 276 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-22 16:53:15 |
| 277 | Voice | Outgoing | 54 | 2010-09-22 16:55:26 |
| 278 | Voice | Outgoing | 48 | 2010-09-22 16:56:32 |
| 279 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-22 17:02:03 |
| 280 | Voice | Outgoing | 115 | 2010-09-22 17:23:47 |
| 281 | Voice | Outgoing | 250 | 2010-09-22 18:11:55 |
| 282 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-22 18:47:10 |
| 283 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-22 19:40:45 |
| 284 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-22 20:14:03 |
| 285 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-22 20:22:16 |
| 286 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-22 20:40:29 |
| 287 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-22 20:42:17 |
| 288 | Data | Outgoing | 30 | 2010-09-22 20:52:50 |
| 289 | Data | Outgoing | 30 | 2010-09-23 06:10:14 |
| 290 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-23 06:11:14 |
| 291 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-23 06:35:06 |
| 292 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-23 09:02:41 |
| 293 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-23 09:05:02 |
| 294 | Voice | Outgoing | 21 | 2010-09-23 09:10:42 |
| 295 | Voice | Missed call | 0 | 2010-09-23 09:14:52 |
| 296 | Voice | Outgoing | 348 | 2010-09-23 09:17:52 |
| 297 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-23 09:28:28 |
| 298 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-23 09:28:53 |
| 299 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-23 09:32:19 |
| 300 | Voice | Outgoing | 321 | 2010-09-23 09:32:48 |
| 301 | Voice | Incoming | 219 | 2010-09-23 09:42:35 |
| 302 | Voice | Incoming | 26 | 2010-09-23 09:46:50 |
| 303 | Voice | Outgoing | 125 | 2010-09-23 09:47:40 |
| 304 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-23 09:52:54 |
| 305 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-23 10:00:32 |
| 306 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-23 10:02:35 |
| 307 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-23 10:08:10 |
| 308 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-23 10:12:12 |
| 309 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-23 10:31:25 |
| 310 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-23 10:32:13 |
| 311 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-23 10:53:27 |
| 312 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-23 11:46:09 |
| 313 | Voice | Incoming | 49 | 2010-09-23 11:49:15 |
| 314 | Voice | Outgoing | 125 | 2010-09-23 11:55:58 |
| 315 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-23 12:28:37 |
| 316 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-23 12:29:33 |
| 317 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-23 12:57:43 |
| 318 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-23 13:16:12 |
| 319 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-23 13:16:50 |
| 320 | Voice | Incoming | 67 | 2010-09-23 13:25:45 |
| 321 | Voice | Incoming | 66 | 2010-09-23 13:47:56 |
| 322 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-23 14:01:52 |
| 323 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-23 14:02:59 |
| 324 | Voice | Incoming | 117 | 2010-09-23 14:11:00 |
| 325 | Voice | Incoming | 374 | 2010-09-23 14:16:55 |
| 326 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-23 15:02:26 |
| 327 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-23 15:14:47 |
| 328 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-23 15:19:24 |
| 329 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-23 15:22:18 |
| 330 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-23 15:25:39 |
| 331 | Voice | Outgoing | 43 | 2010-09-23 15:33:17 |
| 332 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-23 15:35:39 |
| 333 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-23 15:37:18 |
| 334 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-23 16:27:09 |
| 335 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-23 16:31:14 |
| 336 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-23 16:32:26 |
| 337 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-23 16:38:36 |
| 338 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-23 17:10:52 |
| 339 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-23 17:24:11 |
| 340 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-23 17:35:43 |
| 341 | Voice | Incoming | 106 | 2010-09-23 17:36:43 |
| 342 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-23 18:05:00 |
| 343 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-23 18:05:58 |
| 344 | Data | Outgoing | 81 | 2010-09-23 18:06:53 |
| 345 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-23 18:28:31 |
| 346 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-23 18:43:14 |
| 347 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-23 18:43:55 |
| 348 | Voice | Missed call | 0 | 2010-09-23 18:48:29 |
| 349 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-23 19:08:13 |
| 350 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-24 06:01:29 |
| 351 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-24 06:10:43 |
| 352 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-24 06:17:35 |
| 353 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-24 06:32:57 |
| 354 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-24 06:34:10 |
| 355 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-24 06:34:56 |
| 356 | Voice | Outgoing | 196 | 2010-09-24 07:17:26 |
| 357 | Voice | Outgoing | 197 | 2010-09-24 07:21:11 |
| 358 | Voice | Incoming | 147 | 2010-09-24 07:28:03 |
| 359 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-24 07:31:04 |
| 360 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-24 07:34:36 |
| 361 | Voice | Outgoing | 73 | 2010-09-24 07:36:10 |
| 362 | Voice | Outgoing | 323 | 2010-09-24 07:39:43 |
| 363 | Data | Outgoing | 87 | 2010-09-24 07:50:04 |
| 364 | Data | Outgoing | 74 | 2010-09-24 07:51:36 |
| 365 | Data | Outgoing | 28 | 2010-09-24 07:52:55 |
| 366 | Voice | Outgoing | 194 | 2010-09-24 07:54:29 |
| 367 | Voice | Outgoing | 141 | 2010-09-24 07:58:12 |
| 368 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-24 08:00:41 |
| 369 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-24 08:15:26 |
| 370 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-24 08:17:22 |
| 371 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-24 08:18:06 |
| 372 | Voice | Incoming | 183 | 2010-09-24 08:22:10 |
| 373 | Voice | Incoming | 92 | 2010-09-24 08:25:28 |
| 374 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-24 08:26:57 |
| 375 | Voice | Outgoing | 164 | 2010-09-24 08:28:23 |
| 376 | Voice | Outgoing | 0 | 2010-09-24 08:31:17 |
| 377 | Voice | Incoming | 195 | 2010-09-24 08:33:04 |
| 378 | Voice | Missed call | 0 | 2010-09-24 08:43:06 |
| 379 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-24 08:44:00 |
| 380 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-24 08:44:41 |
| 381 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-24 08:46:06 |
| 382 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-24 08:46:34 |
| 383 | Voice | Incoming | 141 | 2010-09-24 09:19:34 |
| 384 | Voice | Outgoing | 70 | 2010-09-24 09:22:30 |
| 385 | Voice | Outgoing | 118 | 2010-09-24 09:28:29 |
| 386 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-24 09:30:56 |
| 387 | Voice | Incoming | 676 | 2010-09-24 09:37:55 |
| 388 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-24 09:38:28 |
| 389 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-24 09:39:37 |
| 390 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-24 09:52:37 |
| 391 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-24 10:19:33 |
| 392 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-24 10:29:59 |
| 393 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-24 10:30:36 |
| 394 | Voice | Incoming | 16 | 2010-09-24 10:35:27 |
| 395 | Voice | Incoming | 39 | 2010-09-24 10:36:00 |
| 396 | Voice | Outgoing | 68 | 2010-09-24 10:37:00 |
| 397 | Voice | Outgoing | 19 | 2010-09-24 10:38:24 |
| 398 | Voice | Outgoing | 108 | 2010-09-24 10:39:39 |
| 399 | Voice | Incoming | 15 | 2010-09-24 11:33:36 |
| 400 | Voice | Outgoing | 14 | 2010-09-24 11:34:37 |
| 401 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-24 11:34:38 |
| 402 | SMS | Outgoing | 0 | 2010-09-24 11:35:45 |
| 403 | SMS | Incoming | 0 | 2010-09-24 11:36:12 |
| 404 | Voice | Incoming | 11 | 2010-09-24 11:37:33 |
