You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
48 KiB
48 KiB
| 1 | Date | Emplacement | Etagere | Constructeur | Modele | N_de_serie | PI | Etat | Remarque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162012009001345 | NO | Supprime | Fin de support | |
| 3 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162012009001554 | PI0304357 | Supprime | Fin de support | |
| 4 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162012013000054 | PI0917842 | Supprime | Fin de support | |
| 5 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162012013001375 | PI0354998 | Supprime | Fin de support | |
| 6 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162012013002079 | PI0354848 | Supprime | Fin de support | |
| 7 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E2 | Juniper | SSG5 | 0162032010008052 | NO | Neuf | Fin de support | |
| 8 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E2 | Juniper | SSG5 | 0162032010009058 | NO | Neuf | Fin de support | |
| 9 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162032011000892 | PI0388365 | Supprime | Fin de support | |
| 10 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162032014000184 | NO | Supprime | Fin de support | |
| 11 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162032014000224 | PI0356463 | Supprime | Fin de support | |
| 12 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162042011005128 | NO | Fin de support | ||
| 13 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162042011005299 | NO | Supprime | Fin de support | |
| 14 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162042011005477 | NO | Supprime | Fin de support | |
| 15 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162042013000645 | NO | Supprime | Fin de support | |
| 16 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162042013000662 | PI0304290 | Supprime | Fin de support | |
| 17 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162062010002418 | PI0304296 | Supprime | Fin de support | |
| 18 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162062012002637 | NO | Fin de support | ||
| 19 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162072011005030 | PI0304980 | Supprime | Fin de support | |
| 20 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162072011005751 | NO | Supprime | Fin de support | |
| 21 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162072012001467 | NO | Fin de support | ||
| 22 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162072012002243 | NO | Fin de support | ||
| 23 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162072012003157 | NO | Supprime | Fin de support | |
| 24 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162072012003683 | NO | Supprime | Fin de support | |
| 25 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162072013001272 | NO | Fin de support | ||
| 26 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162082008011270 | NO | Supprime | Fin de support | |
| 27 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162082008012255 | NO | Supprime | Fin de support | |
| 28 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E2 | Juniper | SSG5 | 0162082009004579 | NO | Neuf | Fin de support | |
| 29 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162082013002079 | PI0174576 | Supprime | Fin de support | |
| 30 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162082013002398 | PI0354971 | Supprime | Fin de support | |
| 31 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162082013002593 | NO | Supprime | Fin de support | |
| 32 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162092008002018 | PI0348016 | Fin de support | ||
| 33 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162092008002214 | PI0228670 | Supprime | Fin de support | |
| 34 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E2 | Juniper | SSG5 | 0162092010004687 | NO | Neuf | Fin de support | |
| 35 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162092010007076 | PI0348394 | Supprime | Fin de support | |
| 36 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162102008003599 | NO | Supprime | Fin de support | |
| 37 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162102009005988 | PI0322715 | Supprime | Fin de support | |
| 38 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162102009006004 | NO | Supprime | Fin de support | |
| 39 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162102011002134 | NO | Supprime | Fin de support | |
| 40 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162112009003708 | PI0322530 | Supprime | Fin de support | |
| 41 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162112009003781 | PI0322531 | Supprime | Fin de support | |
| 42 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E2 | Juniper | SSG5 | 0162112009003806 | NO | Neuf | Fin de support | |
| 43 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E2 | Juniper | SSG5 | 0162112009003809 | NO | Fin de support | ||
| 44 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E2 | Juniper | SSG5 | 0162112009004496 | NO | Neuf | Fin de support | |
| 45 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E2 | Juniper | SSG5 | 0162112009006118 | NO | Neuf | Fin de support | |
| 46 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E2 | Juniper | SSG5 | 0162112009006555 | NO | Neuf | Fin de support | |
| 47 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E2 | Juniper | SSG5 | 0162112009006674 | NO | Neuf | Fin de support | |
| 48 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E2 | Juniper | SSG5 | 0162112009006678 | NO | Neuf | Fin de support | |
| 49 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E2 | Juniper | SSG5 | 0162112009007144 | NO | Neuf | Fin de support | |
| 50 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E2 | Juniper | SSG5 | 0162112009007567 | NO | Neuf | Fin de support | |
| 51 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E2 | Juniper | SSG5 | 0162112009007604 | NO | Neuf | Fin de support | |
| 52 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162112010000275 | PI0173780 | Supprime | Fin de support | |
| 53 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162112010000343 | PI0173770 | Supprime | Fin de support | |
| 54 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162112010002361 | NO | Fin de support | ||
| 55 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162112010002421 | NO | Supprime | Fin de support | |
| 56 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162112012003952 | NO | Supprime | Fin de support | |
| 57 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162122012002692 | PI0354907 | Supprime | Fin de support | |
| 58 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162122012003501 | NO | Supprime | Fin de support | |
| 59 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162122013000024 | NO | Supprime | Fin de support | |
| 60 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162122013000264 | PI0917698 | Supprime | Fin de support | |
| 61 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0162122013002254 | NO | Supprime | Fin de support | |
| 62 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0168082009001016 | NO | Supprime | Fin de support | |
| 63 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E1 | Juniper | SSG5 | 0168102008000184 | NO | Supprime | Fin de support | |
| 64 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C4 | Juniper | SSG140 | 0185012013000085 | NO | Supprime | ||
| 65 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C4 | Juniper | SSG140 | 0185062008003914 | PI0322789 | Fin de support | ||
| 66 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C4 | Juniper | SSG140 | 0185062008004062 | NO | Fin de support | ||
| 67 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C4 | Juniper | SSG140 | 0185072010000297 | NO | |||
| 68 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C4 | Juniper | SSG140 | 0185072010000304 | NO | Supprime | ||
| 69 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C4 | Juniper | SSG140 | 0185072010000307 | NO | Fin de support | ||
| 70 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C4 | Juniper | SSG140 | 0185102008000045 | NO | |||
| 71 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C4 | Juniper | SSG140 | 0185112009000065 | NO | Fin de support | ||
| 72 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C4 | Juniper | SSG140 | 0185112012000665 | NO | Supprime | ||
| 73 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C4 | Juniper | SA2500 | 0239082012000070 | PI0304698 | |||
| 74 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C4 | Juniper | SA2500 | 0239082012000074 | PI0304697 | |||
| 75 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C4 | Juniper | SA2500 | 0239082012000077 | PI0384462 | |||
| 76 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C4 | Juniper | SA2500 | 0239082012000078 | PI0384461 | |||
| 77 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C4 | Juniper | SRX220 | AQ3413AK0076 | NO | Fin de support | ||
| 78 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C4 | Juniper | SRX220 | AQ3413AK0083 | NO | Fin de support | ||
| 79 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C4 | Juniper | SRX220 | AQ3713AK0506 | PI0384437 | |||
| 80 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C3 | Juniper | SRX240 | BU1115AK0250 | NO | Fin de support | ||
| 81 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C3 | Juniper | SRX240 | BU5114AK0335 | NO | Fin de support | ||
| 82 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C4 | Juniper | SRX100 | BZ2015AF0378 | NO | |||
| 83 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C4 | Juniper | SRX100 | BZ3014AF0019 | PI0384432 | |||
| 84 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C4 | Juniper | SRX100 | BZ3215AF1558 | NO | |||
| 85 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C4 | Juniper | SRX100 | BZ3414AF0584 | PI0384431 | |||
| 86 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C1 | Fortinet | GPI-115 | C18426555000002678 | NO | PoE Injector | ||
| 87 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C1 | Fortinet | GPI-115 | C20136555000001583 | NO | PoE Injector | ||
| 88 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C1 | Fortinet | GPI-115 | C20136555000003730 | NO | PoE Injector | ||
| 89 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C1 | Fortinet | GPI-115 | C21216555000005595 | NO | Neuf | PoE Injector | |
| 90 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C1 | Fortinet | GPI-115 | C21216555000006148 | NO | Neuf | PoE Injector | |
| 91 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C1 | Fortinet | GPI-115 | C21216555000006185 | NO | Neuf | PoE Injector | |
| 92 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C1 | Fortinet | GPI-115 | C21216555000006191 | NO | Neuf | PoE Injector | |
| 93 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C1 | Fortinet | GPI-115 | C21216555000006211 | NO | Neuf | PoE Injector | |
| 94 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C1 | Fortinet | GPI-115 | C21216555000006230 | NO | Neuf | PoE Injector | |
| 95 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C1 | Fortinet | GPI-115 | C21216555000006247 | NO | Neuf | PoE Injector | |
| 96 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C1 | Fortinet | GPI-115 | C21216555000006308 | NO | Neuf | PoE Injector | |
| 97 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C1 | Fortinet | GPI-115 | C21216555000006313 | NO | Neuf | PoE Injector | |
| 98 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C1 | Fortinet | GPI-115 | C21216555000006316 | NO | Neuf | PoE Injector | |
| 99 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C1 | Fortinet | GPI-115 | C21216555000006337 | NO | Neuf | PoE Injector | |
| 100 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C1 | Fortinet | GPI-115 | C21216555000006338 | NO | Neuf | PoE Injector | |
| 101 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C1 | Fortinet | GPI-115 | C21216555000006339 | NO | Neuf | PoE Injector | |
| 102 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C4 | Juniper | SRX220 | CF4813AK0956 | NO | Fin de support | ||
| 103 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C4 | Juniper | SRX220 | CF4913AK0248 | NO | Fin de support | ||
| 104 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C3 | Juniper | SRX340 | cy2118af0625 | NO | Neuf | ||
| 105 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C3 | Juniper | SRX345 | CZ1420AF0304 | NO | Neuf | SEI | |
| 106 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C3 | Juniper | SRX345 | cz1420af0381 | NO | Neuf | SEI | |
| 107 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | C3 | Juniper | SRX345 | CZ3320AF0443 | NO | |||
| 108 | 02/03/2023 | Destocke | Juniper | SRX345 | CZ3320AF0699 | NO | Prêt / Test Cedric LOTISSIER (EXPERTISE FW) 13/06/23 | |||
| 109 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 100A | FG100A3907502554 | PI0384430 | |||
| 110 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 100A | FG100A3907502716 | PI0384429 | |||
| 111 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 100A | FG100A3908500366 | PI0304696 | |||
| 112 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 100A | FG100A3908500420 | PI0304076 | |||
| 113 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 100A | FG100a3908500539 | PI0304094 | Fin de support | ||
| 114 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 100A | FG100A3908500680 | PI0304350 | |||
| 115 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 100A | FG100A3908500712 | PI0304093 | |||
| 116 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 100A | FG100A3908500755 | PI0304087 | |||
| 117 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 100A | FG100A3908502143 | PI0304360 | |||
| 118 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 100A | FG100A3908502455 | PI0304349 | |||
| 119 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 110C | FG100C3G09602740 | PI0335778 | Fin de support | ||
| 120 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 110C | FG100C3G09609507 | PI0304334 | Fin de support | ||
| 121 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 110C | FG100C3G09609532 | NO | Fin de support | ||
| 122 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 110C | FG100C3G09609777 | PI0335782 | Fin de support | ||
| 123 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 110C | FG100C3G09610116 | PI0304335 | Fin de support | ||
| 124 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 110C | FG100C3G09618993 | NO | |||
| 125 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 110C | FG100C3G09619339 | NO | |||
| 126 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 110C | FG100C3G09619560 | NO | |||
| 127 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | F4 | Fortinet | FORTIGATE 100D | FG100D3G13826072 | NO | |||
| 128 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | F4 | Fortinet | FORTIGATE 100D | FG100D3G13826875 | NO | |||
| 129 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E4 | Fortinet | FORTIGATE 100D | FG100D3G16807834 | NO | Neuf | ||
| 130 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E4 | Fortinet | FORTIGATE 100D | FG100D3G17805834 | PI0356420 | Supprime | ||
| 131 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E4 | Fortinet | FORTIGATE 100D | FG100D5D18801543 | NO | Neuf | ||
| 132 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E4 | Fortinet | FORTIGATE 100D | FG100D5D18801555 | NO | Supprime | ||
| 133 | 24/08/2023 | Destocke | Fortinet | FORTIGATE 100D | FG100D5D18801892 | NO | ||||
| 134 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | F2 | Fortinet | FORTIGATE 100E | FG100ETK18014620 | NO | |||
| 135 | 02/03/2023 | Destocke | Fortinet | FORTIGATE 100E | FG100ETK18014754 | NO | Victor B 28/02/2023 | |||
| 136 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | F2 | Fortinet | FORTIGATE 100E | FG100ETK19042849 | NO | Neuf | SI VDC/SPARE | |
| 137 | 01/08/2023 | Destocke | Fortinet | FORTIGATE 100E | FG100ETK20003713 | NO | Bertrand Z 01/08/2023 | |||
| 138 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | F2 | Fortinet | FORTIGATE 100E | FG100ETK20004309 | NO | Neuf | SI VDC/STOCK | |
| 139 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | F2 | Fortinet | FORTIGATE 100E | FG100ETK20007208 | NO | Neuf | SI VDC/SPARE | |
| 140 | 02/03/2023 | Destocke | Fortinet | FORTIGATE 100E | FG100ETK20011741 | NO | Victor B 28/02/2023 | |||
| 141 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | F2 | Fortinet | FORTIGATE 100E | FG100ETK20012845 | NO | Neuf | SI VDC/SPARE | |
| 142 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | F2 | Fortinet | FORTIGATE 100E | FG100ETK20013459 | NO | Neuf | SI VDC/SPARE | |
| 143 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | F4 | Fortinet | FORTIGATE 100F | FG100FTK21039914 | NO | KRS Chooz | ||
| 144 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | F4 | Fortinet | FORTIGATE 100F | FG100FTK21040111 | NO | KRS Chooz | ||
| 145 | 02/03/2023 | Destocke | Fortinet | FORTIGATE 100F | FG100FTK21052335 | NO | CETCO 02/03/2023 | |||
| 146 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | F4 | Fortinet | FORTIGATE 100F | FG100FTK21052366 | NO | ID2 | ||
| 147 | 02/03/2023 | Destocke | Fortinet | FORTIGATE 100F | FG100FTK21052745 | NO | CETCO 02/03/2023 | |||
| 148 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | F4 | Fortinet | FORTIGATE 100F | FG100FTK22001743 | NO | KRS Chooz | ||
| 149 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | B3 | Fortinet | FORTIGATE 100F | FG100FTK22014862 | NO | Neuf | INDUS TI | |
| 150 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | A4 | Fortinet | FORTIGATE 100F | FG100FTK22017599 | NO | Neuf | INDUS TI | |
| 151 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | A4 | Fortinet | FORTIGATE 100F | FG100FTK22017604 | NO | Neuf | INDUS TI | |
| 152 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | A4 | Fortinet | FORTIGATE 100F | FG100FTK22017669 | NO | Neuf | INDUS TI | |
| 153 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | A4 | Fortinet | FORTIGATE 100F | FG100FTK22018613 | NO | Neuf | INDUS TI | |
| 154 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | A4 | Fortinet | FORTIGATE 100F | FG100FTK22021918 | NO | Neuf | INDUS TI | |
| 155 | 02/03/2023 | Destocke | Fortinet | FORTIGATE 100F | FG100FTK22023237 | NO | Neuf | carton dans CEIP cyber | ||
| 156 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | A4 | Fortinet | FORTIGATE 100F | FG100FTK22048894 | NO | Neuf | INDUS TI | |
| 157 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | A4 | Fortinet | FORTIGATE 100F | FG100FTK22049219 | NO | Neuf | INDUS TI | |
| 158 | 15/03/2023 | Destocke | Fortinet | FORTIGATE 100F | FG100FTK22049362 | NO | Neuf | INDUS TI | ||
| 159 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | B3 | Fortinet | FORTIGATE 100F | FG100FTK22049463 | NO | Neuf | INDUS TI | |
| 160 | 15/03/2023 | Destocke | Fortinet | FORTIGATE 100F | FG100FTK22049464 | NO | Neuf | INDUS TI | ||
| 161 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | F3 | Fortinet | FORTIGATE 100EF | FG1HEFTK20000247 | NO | Neuf | CNC | |
| 162 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | F3 | Fortinet | FORTIGATE 100EF | FG1HEFTK20000329 | NO | Neuf | ODIN | |
| 163 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | F3 | Fortinet | FORTIGATE 100EF | FG1HEFTK20000347 | NO | Neuf | ODIN | |
| 164 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | F3 | Fortinet | FORTIGATE 100EF | FG1HEFTK20000354 | NO | Neuf | ODIN | |
| 165 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | F3 | Fortinet | FORTIGATE 100EF | FG1HEFTK20000360 | NO | Neuf | ODIN | |
| 166 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 310B | FG300B3908603796 | NO | Fin de support | ||
| 167 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 310B | FG300B3908604657 | PI0384428 | Fin de support | ||
| 168 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 310B | FG300B3909602638 | PI0304353 | Fin de support | ||
| 169 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 310B | FG300B3909602639 | PI0304352 | Fin de support | ||
| 170 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | G3 | Fortinet | FORTIGATE 500E | FG5H0E5818902411 | PI0384882 | |||
| 171 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | G3 | Fortinet | FORTIGATE 500E | FG5H0E5819906433 | PI0384883 | |||
| 172 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | B4 | Fortinet | FORTIGATE 600F | FG6H0FTB22902324 | NO | INDUS TI | ||
| 173 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | B4 | Fortinet | FORTIGATE 600F | FG6H0FTB22902342 | NO | Neuf | INDUS TI | |
| 174 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | B4 | Fortinet | FORTIGATE 600F | FG6H0FTB22902434 | NO | Neuf | INDUS TI | |
| 175 | 02/03/2023 | Destocke | Fortinet | FORTIGATE 600F | FG6H0FTB22902518 | PI0409537 | Neuf | INDUS TI - TIC | ||
| 176 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | B3 | Fortinet | FORTIGATE 600F | FG6H0FTB22902597 | NO | Neuf | INDUS TI | |
| 177 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | B4 | Fortinet | FORTIGATE 600F | FG6H0FTB22902720 | NO | INDUS TI | ||
| 178 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 30E | FGT30E5619014520 | NO | Supprime | Fin de support | |
| 179 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 30E | FGT30E5619014736 | NO | Fin de support | ||
| 180 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 30E | FGT30E5619083886 | NO | Neuf | Fin de support | |
| 181 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 30E | FGT30E5619083951 | NO | Neuf | Fin de support | |
| 182 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 30E | FGT30E5619084020 | NO | Neuf | Fin de support | |
| 183 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 30E | FGT30E5619084053 | NO | Fin de support | ||
| 184 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 30E | FGT30E5619084101 | NO | Neuf | Fin de support | |
| 185 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 50B | FGT50B3G08608408 | NO | Supprime | Fin de support | |
| 186 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | G4 | Fortinet | FORTIGATE 500D | FGT5HD3916804132 | PI0384861 | |||
| 187 | 20/03/2023 | Destocke | Fortinet | FORTIGATE 500D | FGT5HD3917800488 | NO | Mehdi H. 20/03/2023 | |||
| 188 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | G4 | Fortinet | FORTIGATE 500D | FGT5HD3917800594 | NO | |||
| 189 | 20/03/2023 | Destocke | Fortinet | FORTIGATE 500D | fgt5hd3917800638 | NO | Mehdi H. 20/03/2023 | |||
| 190 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | G4 | Fortinet | FORTIGATE 500D | FGT5HD3917800717 | NO | |||
| 191 | 07/09/2023 | Destocke | Fortinet | FORTIGATE 500D | FGT5HD3917800730 | NO | El Hadi 07/09/2023 (VD) | |||
| 192 | 07/09/2023 | Destocke | Fortinet | FORTIGATE 500D | FGT5HD3917801273 | NO | El Hadi 07/09/2023 (VD) | |||
| 193 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 60B | FGT60B3907517659 | PI0384434 | Supprime | Fin de support | |
| 194 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 60C | FGT60C3G12021731 | PI0910631 | Supprime | Fin de support | |
| 195 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 60C | FGT60C3G13000781 | PI0917940 | Supprime | Fin de support | |
| 196 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 60C | FGT60C3G13001151 | PI0910632 | Supprime | Fin de support | |
| 197 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | E3 | Fortinet | FORTIGATE 60C | FGT60C3G13001346 | NO | Supprime | Fin de support | |
| 198 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | F1 | Fortinet | FORTIGATE 60D | FGT60D4615045957 | PI0407251 | Supprime | Fin de support | |
| 199 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | F1 | Fortinet | FORTIGATE 60D | FGT60D4615092242 | NO | Supprime | Fin de support | |
| 200 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | F1 | Fortinet | FORTIGATE 60D | FGT60D4Q15009772 | PI0918045 | Supprime | Fin de support | |
| 201 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | F1 | Fortinet | FORTIGATE 60D | FGT60D4Q15009856 | NO | Supprime | Fin de support | |
| 202 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | F1 | Fortinet | FORTIGATE 60D | FGT60D4Q15010335 | PI0918042 | Supprime | Fin de support | |
| 203 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | F1 | Fortinet | FORTIGATE 60D | FGT60D4Q15011172 | PI0918043 | Supprime | Fin de support | |
| 204 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | F1 | Fortinet | FORTIGATE 60D | FGT60D4Q15012859 | PI0912025 | Supprime | Fin de support | |
| 205 | 02/03/2023 | Velum Stock 2 | F1 | Fortinet | FORTIGATE 60D | FGT60D4Q15013596 | NO | Supprime | Fin de support | |
